
![]() |
|
| MODELLO: | Cad 3 |
| MISURA: | H 56 centro-fine x L 53,5 centro-centro |
| GRUPPO: | Dura-Ace 9v |
| PREZZO: | 600 |
| RUOTE: | Mavic Cosmic Equipe |

![]() |
|
| MODELLO: | Cad 3 |
| MISURA: | H 56 centro-fine x L 53,5 centro-centro |
| GRUPPO: | Dura-Ace 9v |
| PREZZO: | 600 |
| RUOTE: | Mavic Cosmic Equipe |

![]() |
|
| MODELLO: | Habit Carbon |
| MISURA: | L |
| GRUPPO: | Sram 11speed |
| PREZZO: | 1800 |
| RUOTE: | |

![]() |
|
| MODELLO: | Marlin 6 |
| MISURA: | L |
| GRUPPO: | Shimano Altus |
| PREZZO: | 500 |
| RUOTE: | |

![]() |
|
| MODELLO: | Tarmac SL 6 |
| MISURA: | 58 |
| GRUPPO: | Ultegra |
| PREZZO: | 2500 |
| RUOTE: | DT Swiss R470 |

![]() |
|
| MODELLO: | Tarmac SW SL6 Disc |
| MISURA: | 58 |
| GRUPPO: | Dura-ace |
| PREZZO: | 3500 |
| RUOTE: | DT Swiss R470 |

![]() |
|
| MODELLO: | Tarmac Sw SL7 |
| MISURA: | 56 |
| GRUPPO: | Shimano Ultegra DI2 11v |
| PREZZO: | 3500 |
| RUOTE: | DT Swiss R23 Spline |
![]() |
|
| MODELLO: | Gusto Duro Evo |
| MISURA: | M/L |
| GRUPPO: | Shimano 105 |
| PREZZO: | 2500 |
| RUOTE: | Attaque carbon |
![]() |
|
| MODELLO: | Tarmac Sw SL 8 |
| MISURA: | 52 |
| GRUPPO: | |
| PREZZO: | 4000 |
| RUOTE: | |
![]() |
|
| MODELLO: | Madone SLR Team |
| MISURA: | M |
| GRUPPO: | Shimano Ultegra DI2 FC-R8100 |
| PREZZO: | 7000€ |
| RUOTE: | Roval Rapide CLX |
![]() |
|
| MODELLO: | S-Works Turbo Levo SL |
| MISURA: | M |
| GRUPPO: | Sram XX1 Eagle 12 speed |
| PREZZO: | 5500 € |
| RUOTE: | Roval Traverse |